
Torschützenlisten

13 Jun
Torschützenlisten
Herren Saison 2021/2022
Torschützenlisten Saison 21/22 - Abschluss | ||||
1.Herren: | ||||
A. Otto | 19 Tore | |||
Y. Yorguner | 15 Tore | |||
A. Ahmad | 13 Tore | |||
L. Wachsmundt | 6 Tore | |||
M. Madani | 4 Tore | |||
R. Futterlieb | 3 Tore | |||
P. Kuhles , L. Wollenberg, JP Riessler, T. , J. Burgmann, | ||||
F. Yildiz | 2 Tore | |||
L. Macziewski, R. Futterlieb, S. Schadow , M. Ahmad , | ||||
J. Schulz, N. Urban | 1 Tor | |||
2.Herren: | ||||
E. Küc | 12 Tore | |||
B.J. Weiss | 11 Tore | |||
F. Yildiz | 9 Tore | |||
N. Gezer | 7 Tore | |||
P. Gottwald | 6 Tore | |||
A. Khaldi, M. Krasucki | 5 Tore | |||
J. Geiger, S. Rzepucha | 4 Tore | |||
F. Mustafa | 3 Tore | |||
W. Khalifa, T. Geisler, D. Alkan | 2 Tore | |||
C. Ucar, J. Reichert, A. Bosse, N. Urban, M. Gülcan, | ||||
J. Köppen, E. Bircan | 1 Tor | |||
3.Herren: | ||||
F. Lemke | 26 Tore | |||
N. Faizan | 10 Tore | |||
F. Malek, | 6 Tore | |||
G. Dinc, M. Dillner, R. Eberhard | 5 Tore | |||
C. Riewe | 4 Tore | |||
R. Pasche | 3 Tore | |||
W. Sawalha, M. Sultani | 2 Tore | |||
M. Röhr, F. Schäfer, D. Ruban, C. Iset, P. Szprejda, | ||||
F. Kalbermatter | 1 Tor | |||
7er-Senioren: | ||||
S. Rzepucha | 14 Tore | |||
P. Bigell | 7 Tore | |||
P. Beiersdorf | 5 Tore | |||
P. Harnisch, K. Sobolla | 4 Tore | |||
R. Borowski, M. Eatmon | 3 Tore | |||
N. Urban, G. Mücke, K. Goncarov | 2 Tore | |||
S. Güncüoglu, A. Gündüz, M. Nöcker, M. Heitmann | 1 Tor | |||
Ü50: | ||||
T. Grunzke | 19 Tore | |||
D. Kluge | 13 Tore | |||
R. Wendl | 9 Tore | |||
J. Silbernagel, T. Jakubowski, F. Macke | 6 Tore | |||
T. Ward, M. Schumann, V. Lewert, F. Walter |
|